(相关资料图)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
固态电池 | 2.65% | 87438.95 | 星云股份 | 6.15% | 14:14 |
自动刹车 | 2.39% | 892.48 | 德赛西威 | 5.37% | 10:12 |
换电概念 | 2.31% | 22879.81 | 通合科技 | 11.83% | 25:29 |
一体化压铸 | 2.25% | 1890.33 | 爱柯迪 | 5.07% | 9:10 |
充电桩 | 2.1% | 124827.58 | 英可瑞 | 19.98% | 60:81 |
超级电容 | 2.0% | -2942.99 | 亚星客车 | 8.62% | 12:18 |
新能源车零部件 | 1.99% | -10533.96 | 永贵电器 | 10.17% | 33:39 |
蔚来汽车概念股 | 1.92% | 6823.33 | 保隆科技 | 7.76% | 26:32 |
国六排放标准 | 1.84% | -3031.97 | 隆盛科技 | 7.14% | 9:12 |
AIGC概念 | 1.75% | 81870.75 | 拓尔思 | 10.45% | 5:8 |
快手概念股 | 1.73% | 27162.86 | 引力传媒 | 9.99% | 7:11 |
拼多多概念股 | 1.7% | 9776.64 | 引力传媒 | 9.99% | 4:8 |
百度概念 | 1.68% | 24284.29 | 金龙汽车 | 9.95% | 9:17 |
电力物联网 | 1.6% | 91383.4 | 双杰电气 | 13.23% | 98:132 |
磷酸铁锂 | 1.58% | 91349.59 | 天赐材料 | 5.55% | 25:28 |
无钴电池 | 1.57% | 89562.85 | 天赐材料 | 5.55% | 24:27 |
新能源汽车 | 1.55% | 153227.99 | 英可瑞 | 19.98% | 224:295 |
ChatGPT | 1.55% | 61000.88 | 拓尔思 | 10.37% | 5:7 |
智能电表 | 1.52% | 71417.73 | 双杰电气 | 13.23% | 88:119 |
能源互联网 | 1.48% | 14952.5 | 炬华科技 | 10.89% | 23:31 |
标签:
Copyright © 2015-2023 华夏消费网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-37 联系邮箱:435 227 67@qq.com